|
Dettagli:
|
| Materiale: | Permalloy | Tipo: | Trasformatore corrente |
|---|---|---|---|
| Struttura magnetica del circuito: | Tipo della singola fase | Fase: | Singolo |
| Medium d'isolamento: | Epossiresina | Il centro: | Permalloy |
| Input primario: | 10A | Potenza di uscita: | Min 6.1MW |
| Forma d'avvolgimento: | Tipo a un solo strato & strettamente arrotolato | ||
| Evidenziare: | permalloy del Mumetal 1j85,permalloy del Mumetal del sensore 10A,Il centro di spaccatura del permalloy dell'epossiresina |
||
I centri di spaccatura del permalloy 1j85 del Mumetal per il sensore
il trasformatore corrente è generale applicato in metro di energia elettronica, il trasduttore di potere, potere di precisione
metro ed altri dispositivi del monitoraggio di energia e di potere, sopra il circuito di protezione corrente del motore e di altro
apparecchi elettrici.
| dimensione | Corrente di ingresso | Rapporto di giri | Carico di lavoro | Tensione | Potenza di uscita |
| 66*18*2mm | 10A | 3500T | 3.3K | 6.2V | 11mW |
| 68*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
| 73*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
![]()
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 13365601522