Dettagli:
|
Nucleo: | Permalloy | Ingresso primario: | 5A |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | 50 MW min | Tensione: | 7 V CA |
Struttura della bobina: | Toroidale | Uso: | Protezione, misurazione, monitoraggio |
Evidenziare: | Nucleo magnetico Permalloy,Nucleo toroidale Permalloy,Nucleo Permalloy ad alta permeabilità |
Nucleo di protezione Permalloy Nucleo di trasformatore magnetico ad alta permeabilità
Nucleo Permalloy ad alta permeabilità per trasformatore di corrente
Parametri
Dimensioni (mm) | Corrente di ingresso (A) | Potenza in uscita (mW) |
55*65*5 | 10 | 13 mW min |
55*75*10 | 5 | 38 mW min |
55*75*12 | 5 | 45 mW min |
48*68*15 | 5 | 50 mW min |
55*75*20 | 3 | 45 mW min |
parametro:
DIMENSIONE | Corrente di ingresso | Rapporto di giri | Carico di lavoro | Voltaggio | Potenza di uscita |
55*65*5 mm | 10A | 900 t | 1K | 3,7 V | 13 mW |
55*75*10 mm | 5A | 400 t | 400 Ω | 3,9 V | 38 mW |
54*78*12 mm | 5A | 500 t | 1K | 7V | 49 mW |
67*47*15 mm | 5A | 400 t | 750 Ω | 6V | 48 mW |
55*75*20 mm | 3A | 250T | 500 Ω | 4,3 V | 36 mW |
95*75*20 mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3,4 V 4,5 V | 28 mW 67 mW |
85*55*25 mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,4 V 7,6 V | 48 mW 115 mW |
88*67*10 mm | 5A | 400 t | 500 Ω | 4,5 V | 40 mW |
72*47*27 mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,6 V 7,7 V | 52mW 118mW |
63*50*12 mm | 5A | 400 t | 300Ω | 2,9 V | 28 mW |
58*42*8 mm | 5A | 400 t | 300Ω | 2,7 V | 24 mW |
58*45*20 mm | 5A | 400 t | 300Ω | 5,3 V | 46 mW |
50*35*15 mm | 5A | 400 t | 400 Ω | 3,7 V | 34 mW |
48*38*10 mm | 5A | 900 t | 1K | 4,7 V | 22 mW |
43*33*6 mm | 5A | 900 t | 600 Ω | 2,6 V | 11 mW |
40*25*15 mm | 5A | 400 t | 500 Ω | 5V | 50 mW |
43*33*9 mm | 5A | 900 t | 1K | 4,5 V | 20 mW |
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 13365601522