Dettagli:
|
Materiale: | Permalloy | Struttura della bobina: | Il centro toroidale |
---|---|---|---|
Uso: | CT | dimensione: | 10*20mm |
Evidenziare: | il centro del trasformatore del permalloy di 20mm,Il centro del trasformatore del permalloy della bobina,il centro toroidale del permalloy di 20mm |
bobina di potere del permalloy di 10*20mm per il trasformatore corrente
Il principio di trasformatore corrente è basato per principio di induzione elettromagnetica. Il trasformatore corrente è composto di centro chiuso e di bobine. La sua bobina primaria ha molto pochi giri, che è messa insieme nella linea della corrente che deve essere misurata. Di conseguenza, ha spesso tutto il corrente attraversando la linea. La bobina secondaria ha relativamente un grande numero dei giri. È collegata in serie allo strumento di misura ed al circuito di protezione ed all'induttanza reciproca corrente quando il trasformatore sta funzionando, il suo ciclo secondario è sempre chiusa, in modo dall'impedenza della bobina di serie dello strumento di misura e del ciclo della protezione è molto piccola e lo stato di lavoro del trasformatore corrente è vicino mettere in cortocircuito
Parametri
Dimensione (millimetri) | Corrente di ingresso (A) | Potenza di uscita (Mw) |
55*65*5 | 10 | min 13mW |
55*75*10 | 5 | min 38mW |
55*75*12 | 5 | min 45mW |
48*68*15 | 5 | min 50mW |
55*75*20 | 3 | min 45mW |
parametro:
DIMENSIONE | Corrente di ingresso | Rapporto di giri | Carico di lavoro | Tensione | Potenza di uscita |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 13365601522