Dettagli:
|
Applicazione: | Elettronico, strumento, audio, illuminazione | Uso: | Misura |
---|---|---|---|
Medium d'isolamento: | Epossiresina | Principio di trasformazione di tensione: | Tipo elettromagnetico |
Alta precisione: | -0.001%~+0.001% | Input primario: | -600A~+600A |
Rapporto di giri: | 2000t | Linearità: | 2ppm |
Evidenziare: | Sensore della corrente di alta precisione di Hemei,sensore della corrente di alta precisione 1mA,trasformatore corrente di alta larghezza di banda 1mA |
Il trasformatore corrente di alta larghezza di banda di Hemei per gli aerei e le navi variano da 1mA~25kA
Attualmente, la gamma di nostri prodotti correnti di alta precisione del sensore può variare da 1mA a 25kA ed i modelli stanno espandendo costantemente. L'accuratezza può fornire la serie multipla una gamma di 1 ‰ ~1ppm. La gamma di sensori di tensione proviene da 100V~2kV e l'accuratezza è 1 ‰ del ‰ ~0,5. La gamma di temperature può raggiungere -40~+85℃
Indice tecnico del prodotto
Modello | Corrente nominale (A) | Precisione totale | PPM | precisione (hertz) | Piccola larghezza di banda del segnale (- 3dB/KHZ) |
HMM-600 | ±600 | ±0.001% | 2 | ±0.02% | 500 |
HMA-200 | ±200 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-400 | ±400 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-600 | ±600 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-5000 | ±5000 | ±0.007% | 10 | ±0.03% | 100 |
HMA-10000 | ±10000 | ±0.007% | 10 | ±0.05% | 50 |
TRASFORMATORE CORRENTE DI PRECISIONE DI SERIE DI HM
Caratteristiche:
1, di alta precisione
2, alta larghezza di banda
3, deriva zero bassa
4, deriva di bassa temperatura
Applicazione:
Usato all'impulso di CA e di CC della misura 50A-1000A corrente, può essere usato per le norme di misura o la prova industriale di alta precisione.
Prova di potere, azionamenti del motore, veicoli elettrici, energia eolica, energia solare, invertitori, aerei e navi, transito della ferrovia, attrezzatura medica ed altri campi.
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 13365601522