Dettagli:
|
Materiale: | permalloy 1j85 | Input primario: | 3A |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | Min 32MW | Tensione: | 74VAC |
Struttura della bobina: | Toroidale | Uso: | trasformatore corrente |
Evidenziare: | il centro della polvere di ferro 1j85,il centro della polvere di ferro di 55mm,Il centro toroidale d'acciaio del silicio da 74 VCA |
il centro del permalloy 1j85 per il trasformatore corrente
La lega magnetica molle è nel campo magnetico debole con alta permeabilità e forza coercitiva bassa delle leghe. Questo genere di lega è ampiamente usato nell'elettronica radiofonica, strumenti e metri di precisione, telecomando e sistema di controllo automatico, la combinazione pricipalmente è usata per la conversione di energia e l'elaborazione delle informazioni, i due aspetti di è un materiale importante in economia nazionale.
Applicazione:
Sono adatti ad applicazione nel campo magnetico debole, possono essere usati per l'alta sensibilità fabbricante ed il piccolo trasformatore elettrico, amplificatore magnetico di potere basso, relè, testa del dispositivo di registrazione magnetico, zero trasformatori correnti di sequenza, convertitore di potere, trasformatore corrente di precisione, amplificatore magnetico, trasformatore elettrico, bobina d'arresto, trasformatore di impulso, trasformatore di impulso di polarità del cambiamento, convertitore di tensione di CC, modulatore magnetico, elemento costante di induttanza, trasformatore unipolare di impulso, la protezione magnetica, ecc.
Parametri
Dimensione (millimetri) | Corrente di ingresso (A) | Potenza di uscita (Mw) |
55*65*5 | 10 | min 13mW |
55*75*10 | 5 | min 38mW |
55*75*12 | 5 | min 45mW |
48*68*15 | 5 | min 50mW |
55*75*20 | 3 | min 45mW |
parametro:
DIMENSIONE | Corrente di ingresso | Rapporto di giri | Carico di lavoro | Tensione | Potenza di uscita |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 13365601522